Descripción
| ÁREAS DE OPERACIÓN | MOTOBOMBA | ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS | MODELO DE PRESURIZADOR | |
| MODELO | HP | |||
| 1 | T2XE15-4 | 1.5 | 3 X 230 | PDV-T2XE15423 «*» |
| 2 | T2XE30-8 | 3 | 3 X 230 | PDV-T2XE30823 «*» |
| 3 | T2XE40-12 | 4 | 3 X 230 | PDV-T2XE401223 |
| 4 | T2XE55-16 | 5.5 | 3 X 230 | PDV-T2XE551623 |
| 5 | T2XE75-22 | 7.5 | 3 X 230 | PDV-T2XE752223 |
| 6 | T3.5XE40-5 | 4 | 3 X 230 | PDV-T3.5XE40523 «*» |
| 7 | T3.5XE55-6 | 5.5 | 3 X 230 | PDV-T3.5XE55623 «*» |
| 8 | T3.5XE100-12 | 10 | 3 X 230 | PDV-T3.5XE1001223 |
| 3 X 440 | PDV-T3XE101243 | |||
| 9 | T3.5XE150-17 | 15 | 3 X 440 | PDV-T3.5XE1501743 |
| 10 | T6XE55-3 | 5.5 | 3 X 230 | PDV-T6XE55323 «*» |
| 11 | T6XE75-4 | 7.5 | 3 X 230 | PDV-T6XE75423 «*» |
| 12 | T6XE100-5 | 10 | 3 X 230 | PDV-T6XE100523 |
| 3 X 440 | PDV-T6XE100543 | |||
| 13 | T6XE200-10 | 20 | 3 X 440 | PDV-T6XE2001043 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.