Con el paso del tiempo la calidad del agua potable se puede ver afectada debido a la contaminación por bacterias dañinas. Los sistemas Viqua de luz ultravioleta son instrumentos que proveen un método confiable y libre de químicos para la desinfección del agua potable.
Modelo | Flujo GPM 30 mJ/cm3 | Flujo GPM 40 mJ/cm3 | Conexión | Longitud Cámara | Consumo de Energía |
H | 45 | 37 | 1 1/4″x 1″ | 78 cm | 160 W |
H+ | 45 | 37 | 1 1/4″x 1″ | 78 cm | 160 W |
K | 80 | 60 | 2″ | 103 cm | 230 W |
K+ | 80 | 60 | 2″ | 103 cm | 230 W |
UVMAX Pro10 | – | 10 | 1 1/4″x 1″ | 54 cm | 120 W |
UVMAX Pro20 | – | 20 | 1 1/4″x 1″ | 78 cm | 160 W |
UVMAX Pro30 | – | 30 | 1 1/4″x 1″ | 103 cm | 230 W |
UVMAX Pro50 | – | 50 | 2″ | 103 cm | 230 W |
También se incorpora un sensor UV* que detecta la longitud de onda discreta de 254 nm de la lámpara UV. Esta información se transmite al controlador Viqua y es la indicación predeterminada en “% de salida de UV”. El sistema indica la salida de UV entre el 50 y el 99 %.
*Sólo modelos con terminación «+».
Pregunte por disponibilidad y tiempo de entrega.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.